RevParPro.com
Return
Hotel market analysis · June 2026
RevParPro · Kinetic Heights LLC
123 Sample Street
Austin, TX 78701
Deliver to
General Manager
Best Western Plus Austin Central
919 E Koenig Ln
Austin, TX 78751
Your June market insights
MOXY Austin University gained$45,384 versus last June.Your hotel fell $49,818.Your STR report will not show youthat $95,203 gap.
RevParPro AI matched 14 hotels likely competing for the same guests.
Here is how each performed in June.
| Hotel | Junereceipts | $ vs.last June | JuneRevPAR | % vs.last June | 12-monthchange |
|---|---|---|---|---|---|
| Origin Austin, a Wyndham Hotel | $394,968 | +$26,483 | $109.71 | +7.2% | +2.3% |
| MOXY Austin - University | $422,691 | +$45,384 | $86.97 | +12.0% | -6.3% |
| Drury Inn & Suites Austin North | $554,334 | -$90,991 | $83.23 | -14.1% | -16.0% |
| Hilton Garden Inn Austin Central | $284,047 | +$113,195 | $80.93 | +66.3% | New |
| Holiday Inn Austin Midtown | $365,546 | -$6,831 | $65.51 | -1.8% | -3.4% |
| Holiday Inn Express Austin North Central | $191,496 | +$32,659 | $63.20 | +20.6% | -9.9% |
| Candlewood Suites Austin North 290 & I 35 | $149,469 | -$11,769 | $61.51 | -7.3% | +7.1% |
| Fairfield Inn & Suites Austin-University Area | $102,672 | +$7,505 | $54.32 | +7.9% | +7.0% |
| Sleep Inn & Suites Austin - Northeast | $129,689 | +$26,089 | $52.72 | +25.2% | -16.1% |
| Best Western Plus Austin Central | $215,219 | -$49,818 | $52.36 | -18.8% | -13.4% |
| Courtyard Austin-University Area | $280,812 | -$67,939 | $47.76 | -19.5% | -11.7% |
| Comfort Inn & Suites Austin | $84,876 | +$4,284 | $38.76 | +5.3% | -2.5% |
| Sonesta Select Austin North | $120,292 | +$2,996 | $33.41 | +2.6% | -27.5% |
| Baymont by Wyndham Austin University Area | $117,568 | -$4,552 | $32.66 | -3.7% | +5.2% |
| La Quinta Inn by Wyndham Austin North | $99,567 | -$34,739 | $26.77 | -25.9% | +45.5% |
| AI-matched hotel set | $3,513,246 | -$8,044 | $61.51 | -0.2% | -5.4% |
| RPP Field™ | $10,437,770 | -$873,230 | $60.72 | -7.7% | -3.9% |
Get the full June report free.
Choose the hotels that matter, then keep the report coming every month.
Founding members: $9/month · RevParPro.com/r/7K4M9Q
Open your report
Revenue figures: June 2026 Texas public hotel tax filings.